zeta_shr_per_rdyno_spr_levratio.xlsx 
This page is obsolete and not used anymore.
  • Reb dyno force for r-zeta of .70.
  • Calculated, see excel file.
  • We are using 'aver' comp with 3.6, mid progression ratio.
  • 2.45  levratio
  • 4.47  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -26 .7 .65
2 55 -51 .7 .93
3 71 -76 .7 1.07
4 86 -102 .7 1.19
5 101 -127 .7 1.26
10 166 -255 .7 1.54
20 273 -509 .7 1.86
30 381 -764 .7 2.01
40 489 -1018 .7 2.08
50 596 -1272 .7 2.13
50.10 3.6      
  • 2.5  levratio
  • 4.65  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -27 .7 .68
2 55 -53 .7 .96
3 71 -79 .7 1.11
4 86 -106 .7 1.23
5 101 -132 .7 1.31
10 166 -265 .7 1.60
20 273 -529 .7 1.94
30 381 -795 .7 2.09
40 489 -1059 .7 2.17
50 596 -1323 .7 2.22
50.10 3.6      
  • 2.55  levratio
  • 4.82  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -28 .7 .70
2 55 -56 .7 1.00
3 71 -82 .7 1.16
4 86 -110 .7 1.28
5 101 -137 .7 1.36
10 166 -275 .7 1.66
20 273 -550 .7 2.01
30 381 -825 .7 2.17
40 489 -1099 .7 2.25
50 596 -1374 .7 2.30
50.10 3.6      
  • 2.6  levratio
  • 5.00  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -29 .7 .73
2 55 -57 .7 1.04
3 71 -85 .7 1.20
4 86 -114 .7 1.33
5 101 -142 .7 1.41
10 166 -286 .7 1.72
20 273 -571 .7 2.09
30 381 -857 .7 2.25
40 489 -1142 .7 2.34
50 596 -1427 .7 2.39
50.10 3.6      
  • 2.65  levratio
  • 5.18  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -30 .7 .76
2 55 -59 .7 1.06
3 71 -88 .7 1.25
4 86 -119 .7 1.38
5 101 -148 .7 1.46
10 166 -297 .7 1.79
20 273 -592 .7 2.17
30 381 -889 .7 2.33
40 489 -1185 .7 2.42
50 596 -1481 .7 2.48
50.10 3.6      
  • 2.7  levratio
  • 5.36 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -31 .7 .78
2 55 -62 .7 1.12
3 71 -92 .7 1.29
4 86 -123 .7 1.43
5 101 -153 .7 1.52
10 166 -308 .7 1.85
20 273 -614 .7 2.25
30 381 -922 .7 2.42
40 489 -1229 .7 2.51
50 596 -1535 .7 2.58
50.10 3.6      
  • 2.75  levratio
  • 5.55 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -33 .7 .81
2 55 -64 .7 1.16
3 71 -95 .7 1.34
4 86 -128 .7 1.48
5 101 -159 .7 1.57
10 166 -319 .7 1.92
20 273 -637 .7 2.33
30 381 -956 .7 2.51
40 489 -1274 .7 2.60
50 596 -1591 .7 2.67
50.10 3.6      
  • 2.8  levratio
  • 5.74 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -34 .7 .84
2 55 -66 .7 1.20
3 71 -98 .7 1.39
4 86 -132 .7 1.54
5 101 -164 .7 1.63
10 166 -330 .7 1.99
20 273 -659 .7 2.41
30 381 -989 .7 2.60
40 489 -1318 .7 2.70
50 596 -1647 .7 2.76
50.10 3.6      
  • 2.85  levratio
  • 5.93 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -35 .7 .87
2 55 -68 .7 1.24
3 71 -102 .7 1.43
4 86 -137 .7 1.59
5 101 -170 .7 1.68
10 166 -342 .7 2.06
20 273 -682 .7 2.50
30 381 -1024 .7 2.69
40 489 -1364 .7 2.79
50 596 -1704 .7 2.86
50.10 3.6      
  • 2.90  levratio
  • 6.12 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -36 .7 .90
2 55 -71 .7 1.28
3 71 -105 .7 1.48
4 86 -141 .7 1.64
5 101 -176 .7 1.74
10 166 -353 .7 2.13
20 273 -705 .7 2.58
30 381 -1058 .7 2.78
40 489 -1410 .7 2.88
50 596 -1762 .7 2.96
50.10 3.6      
  • 3.00  levratio
  • 6.52 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -38 .7 .95
2 55 -75 .7 1.36
3 71 -112 .7 1.58
4 86 -151 .7 1.76
5 101 -188 .7 1.86
10 166 -377 .7 2.27
20 273 -753 .7 2.76
30 381 -1130 .7 2.97
40 489 -1506 .7 3.08
50 596 -1881 .7 3.16
50.10 3.6      
  • 3.10  levratio
  • 6.52 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -41 .7 1.03
2 55 -80 .7 1.45
3 71 -120 .7 1.69
4 86 -160 .7 1.86
5 101 -200 .7 1.98
10 166 -402 .7 2.42
20 273 -802 .7 2.94
30 381 -1203 .7 3.16
40 489 -1603 .7 3.28
50 596 -2003 .7 3.36
50.10 3.6      
  • 3.20  levratio
  • 7.34 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -44 .7 1.10
2 55 -85 .7 1.55
3 71 -127 .7 1.79
4 86 -171 .7 1.99
5 101 -213 .7 2.11
10 166 -427 .7 2.57
20 273 -852 .7 3.12
30 381 -1279 .7 3.36
40 489 -1704 .7 3.48
50 596 -2129 .7 3.57
50.10 3.6      
  • 3.30  levratio
  • 7.77 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -46 .7 1.15
2 55 -91 .7 1.65
3 71 -135 .7 1.98
4 86 -181 .7 2.10
5 101 -226 .7 2.24
10 166 -453 .7 2.73
20 273 -904 .7 3.31
30 381 -1357 .7 3.56
40 489 -1808 .7 3.70
50 596 -2259 .7 3.79
50.10 3.6