zeta_shr_per_rdyno_spr_levratio.xlsx 
This page is obsolete and not used anymore.
  • Reb dyno force for r-zeta of .70.
  • Calculated, see excel file.
  • We are increasing co wogas to maintain a fixed r/c ratio.
  • r/c ratio at 50ips = 2.48 and is on the soft side. 
  • For r/c ratio 2.25, multiply co wogas by 1.11.
  • 2.45  levratio
  • 4.47  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 34 -26 .7 .76
2 47 -51 .7 1.08
3 61 -76 .7 1.25
4 74 -102 .7 1.38
5 87 -127 .7 1.46
10 143 -255 .7 1.79
20 235 -509 .7 2.17
30 3271 -764 .7 2.33
40 420 -1018 .7 2.42
50 512 -1272 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.5  levratio
  • 4.65  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 36 -27 .7 .76
2 49 -53 .7 1.08
3 63 -79 .7 1.25
4 77 -106 .7 1.38
5 90 -132 .7 1.46
10 148 -265 .7 1.79
20 244 -529 .7 2.17
30 340 -795 .7 2.33
40 437 -1059 .7 2.42
50 533 -1323 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.55  levratio
  • 4.82  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 37 -28 .7 .76
2 51 -56 .7 1.08
3 66 -82 .7 1.25
4 80 -110 .7 1.38
5 94 -137 .7 1.46
10 154 -275 .7 1.79
20 253 -550 .7 2.17
30 354 -825 .7 2.33
40 454 -1099 .7 2.42
50 553 -1374 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.6  levratio
  • 5.00  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 39 -29 .7 .76
2 53 -57 .7 1.08
3 68 -85 .7 1.25
4 83 -114 .7 1.38
5 97 -142 .7 1.46
10 160 -286 .7 1.79
20 263 -571 .7 2.17
30 367 -857 .7 2.33
40 471 -1142 .7 2.42
50 574 -1427 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.65  levratio
  • 5.18  spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 40 -30 .7 .76
2 55 -59 .7 1.08
3 71 -88 .7 1.25
4 86 -119 .7 1.38
5 101 -148 .7 1.46
10 166 -297 .7 1.79
20 273 -592 .7 2.17
30 381 -889 .7 2.33
40 489 -1185 .7 2.42
50 596 -1481 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.7  levratio
  • 5.36 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 41 -31 .7 .76
2 57 -62 .7 1.08
3 74 -92 .7 1.25
4 89 -123 .7 1.38
5 105 -153 .7 1.46
10 172 -308 .7 1.79
20 283 -614 .7 2.17
30 395 -922 .7 2.33
40 507 -1229 .7 2.42
50 618 -1535 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.75  levratio
  • 5.55 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 43 -33 .7 .76
2 59 -64 .7 1.08
3 76 -95 .7 1.25
4 92 -128 .7 1.38
5 109 -159 .7 1.46
10 178 -319 .7 1.79
20 293 -637 .7 2.17
30 409 -956 .7 2.33
40 529 -1274 .7 2.42
50 641 -1591 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.8  levratio
  • 5.74 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 45 -34 .7 .76
2 61 -66 .7 1.08
3 79 -98 .7 1.25
4 96 -132 .7 1.38
5 112 -164 .7 1.46
10 185 -330 .7 1.79
20 304 -659 .7 2.17
30 424 -989 .7 2.33
40 544 -1318 .7 2.42
50 663 -1647 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.85  levratio
  • 5.93 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 46 -35 .7 .76
2 63 -68 .7 1.08
3 82 -102 .7 1.25
4 99 -137 .7 1.38
5 116 -170 .7 1.46
10 191 -342 .7 1.79
20 314 -682 .7 2.17
30 439 -1024 .7 2.33
40 563 -1364 .7 2.42
50 686 -1704 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 2.90  levratio
  • 6.12 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 48 -36 .7 .76
2 65 -71 .7 1.08
3 84 -105 .7 1.25
4 102 -141 .7 1.38
5 120 -176 .7 1.46
10 198 -353 .7 1.79
20 325 -705 .7 2.17
30 453 -1058 .7 2.33
40 582 -1410 .7 2.42
50 709 -1762 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 3.00  levratio
  • 6.52 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 51 -38 .7 .76
2 70 -75 .7 1.08
3 90 -112 .7 1.25
4 109 -151 .7 1.38
5 128 -188 .7 1.46
10 211 -377 .7 1.79
20 347 -753 .7 2.17
30 484 -1130 .7 2.33
40 621 -1506 .7 2.42
50 757 -1881 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 3.10  levratio
  • 6.52 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 54 -41 .7 .76
2 74 -80 .7 1.08
3 96 -120 .7 1.25
4 116 -160 .7 1.38
5 137 -200 .7 1.46
10 225 -402 .7 1.79
20 369 -802 .7 2.17
30 515 -1203 .7 2.33
40 662 -1603 .7 2.42
50 806 -2003 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 3.20  levratio
  • 7.34 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 53 -44 .7 .76
2 73 -85 .7 1.08
3 94 -127 .7 1.25
4 114 -171 .7 1.38
5 134 -213 .7 1.46
10 220 -427 .7 1.79
20 361 -852 .7 2.17
30 504 -1279 .7 2.33
40 647 -1704 .7 2.42
50 789 -2129 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6      
  • 3.30  levratio
  • 7.77 spr rate
  • 85  mWheel
  co
wogas
ro
wogas
r zeta
 
r/c
ratio
ips [aver] [reb = .70 zeta] [aver]
1 57 -46 .7 .76
2 78 -91 .7 1.08
3 100 -135 .7 1.25
4 122 -181 .7 1.38
5 143 -226 .7 1.46
10 235 -453 .7 1.79
20 386 -904 .7 2.17
30 539 -1357 .7 2.33
40 691 -1808 .7 2.42
50 843 -2259 .7 2.48
40.10   4.0    
50.10 3.6